LED牵引式广告车产品展示 | ||||
|
||||
LED牵引式广告车主要参数 | ||||
车辆名称: | LED牵引式广告车 | 整车型号: | CLW4824LEDGG | |
LED牵引式广告车屏幕选装 | ||||
屏幕名称 | 屏幕尺寸 | 屏幕面积 | ||
P10户外全彩屏幕 | 4800*2400(mm) | 11.52㎡ | ||
P8户外全彩屏幕 | 4860*2304(mm) | 11.2㎡ | ||
P6户外全彩屏幕 | 4800*2304(mm) | 11㎡ | ||
LED牵引式广告车行走部分 | ||||
箱体材质: | 1.5mm厚钢板 | 车体: | 前桥+后桥 | |
制动: | 前轮制动、带刹车灯 | 轮胎: | 7.50-16 | |
总质量(kg): | 6000 | 最小转弯直径: | ≤18000mm | |
LED牵引式广告车主控部分 | ||||
电脑 | (工控机)液晶显示1套(标配) | 显示屏控制器 | LD661套(标配) | |
功放 | 大功率功放1台(标配) | 标准配电柜 | CLW牌1台(标配) | |
音箱 | 防水音柱3台(标配) | |||
LED牵引式广告车升降系统 | ||||
主屏升降 | 液压升降主机两只 | 稳定系统 | 半自动螺杆式主机4只 | |
LED牵引式广告车动力部分 | ||||
产品名称 | 产品型号 | 底盘型号 | 汽车外形尺寸(mm) | |
LD-CLW | LDJN1058TC | LD825-16 | 6500*1800*3700 | |
(三包期)产品质量 | 三包期内的产品质量以发物流包修为主,配件费全免。 | |||
维修 | 终身包修,超过包修期内的产品,需要更换配件的只收取配件成本费。 | |||
底盘部分 | 详见随车保修手册和底盘服务站目录。 | |||
专用装置部分 | LED屏幕质保三年,公司售后服务部申批,专人上门维修服务。 |
程力集团专用车厂家国内一线品牌,厂家直接对接用户,零利润,质量售后有保障!
公司地址:湖北省·随州市·曾都区南郊程力汽车工业园
© 2004-2017 程力专用汽车股份有限公司销售二十二分公司